Tarifs
Des formules claires et transparentes
Retrouvez ici l'ensemble de nos tarifs. Nos équipes restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
| Formule | Fréquence | Tarif mensuel | Tarif annuel |
|---|---|---|---|
| École poney (4-8 ans) | 1 séance / semaine | 80 € | 720 € |
| Cours enfant / ado | 1 séance / semaine | 95 € | 855 € |
| Cours adulte | 1 séance / semaine | 110 € | 990 € |
| Forfait compétition | 2 séances / semaine | 180 € | 1 620 € |
| Cours particulier | 1 séance de 45 min | 55 € / séance | — |
| Carte 10 séances | 10 cours collectifs | — | 280 € |
À noter
Les tarifs indiqués incluent l'adhésion au club. La licence FFE (25 € / 36 €) est à régler en supplément lors de l'inscription. Facilités de paiement possibles en 3 ou 10 fois sans frais. Renseignements au 04 93 58 91 43.